
ข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เลขที่ O ฉวนซ้ำ | S ความยาวมาตรฐานต่อม้วน (ม.) | พิมพ์ | หมายเหตุ |
450 | 33 | 7-8 | CBT-60.65 | คอยล์เดี่ยว |
500 | 56 | 12-13 | CBT-60.65 | คอยล์เดี่ยว |
700 | 56 | 13-14 | CBT-60.65 | คอยล์เดี่ยว |
960 | 56 | 14-15 | CBT-60.65 | คอยล์เดี่ยว |
450 | 56 | 8-9 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
500 | 56 | 9-10 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
600 | 56 | 10-11 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
600 | 56 | 8-10 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
700 | 56 | 10-12 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
800 | 56 | 11-13 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
900 | 56 | 12-14 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
960 | 56 | 13-15 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
980 | 56 | 14-16 | BTO-12.22.25.30 | ประเภทครอส |
หมายเลขอ้างอิง | ความหนา(มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มม) | ความยาวเข็ม(มม) | ความกว้างของเข็ม(มม) | ระยะห่างของเข็ม(มม) |
BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |



รายละเอียดสินค้า:
Razor Wire เป็นวัสดุรั้วที่มีความปลอดภัยสูง ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วยแถบโลหะมีหนามแหลมคมที่พันเป็นขดอย่างแน่นหนา ทำให้เป็นเครื่องยับยั้งที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย ลวดมีดโกนมักใช้ในเรือนจำ สถานปฏิบัติงานทางทหาร และสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูง ขอบที่แหลมคมทำให้ยากต่อการปีนหรือตัด ทำให้เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพที่แข็งแกร่ง
รายงานการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กประจำเดือน ตุลาคม 2568
ลวดตาข่ายเชื่อมเป็นโซลูชั่นหลักในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์และการผลิตเชือกลวดโลหะและผลิตภัณฑ์ของพวกเขา